Aqui você encontra o plano perfeito
para a sua empresa
Para empresas pequenas que querem começar a melhorar seu atendimento
Até 3 atendentes
Todos os recursos
Por apenas
R$ 389,90/mês
Para empresas com um número maior de atendentes e querem manter um bom atendimento
Até 5 atendentes
Todos os recursos
Por apenas
R$ 589,90/mês
Para Médias e Grandes empresas que possuem grande volume de atendimentos e atendentes
Até 20 atendentes
Todos os recursos
Por apenas
R$ 1480,90/mês
Se você precisa de mais atendentes e nenhum dos planos anteriores antende sua empresa. Fale com nosso time que vamos te ajudar
Atendentes sob demanda
Todos os recursos
Preço
Consultar
Ainda não sabe qual plano escolher?
Recursos | Básico | Premium | Master | Custom |
---|---|---|---|---|
Número de Atendentes | 3 | 5 | 10 | 20 |
Conversa recebida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Conversa de Utilidade | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
Campanha de Marketing | R$ 0,40 por contato | R$ 0,40 por contato | R$ 0,40 por contato | R$ 0,40 por contato |
Suporte | Basic | Premium | Master | Custom |
---|---|---|---|---|
Possui | Possui | Possui | Possui | |
24/7 | Possui | Possui | Possui | Possui |
Dúvidas | Possui | Possui | Possui | Possui |
Configurações | Possui | Possui | Possui | Possui |
contato@chatlabs.com.br
Telefone
Todos direitos reservados © 2024